Reflektory stadionowe LED o wysokim współczynniku odbicia w tunelu
- RO
- Chiny
- 3-4 tygodnie
- 30 000 sztuk/miesiąc
Zintegruj łańcuch dostaw oświetlenia w regionie Azji i Pacyfiku
Oświetlenie LED firmy Rambo
Reflektory stadionowe LED o wysokim współczynniku odbicia w tunelu
1. Super stabilna wydajność wysokiej jakości dla biur i komercyjnego oświetlenia inżynierskiego;
2. Konkurencyjna cena i wysokiej jakości oprawy oświetleniowe z odlewanego ciśnieniowo aluminium;
3. Włóż / podciągnij instalację;
4. 40% oszczędności energii w porównaniu ze świetlówkami T5; Zatwierdzenie pliku IES.
5. Podłączenie elektryczne do listwy zaciskowej przez klapkę z tyłu korpusu;
6. Rambo Office LED Lighting to najlepszy zamiennik tradycyjnych opraw świetlówkowych T5 i T8 w biurach firmowych, domach i innych miejscach komercyjnych.
Dodaj WeChat lub What's APP ID: 008613570248650, aby skontaktować się z Jamesem lub wyślij e-mail na adres yegentle@163.com ; Jameye2020@gmail.com, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat świateł.
Produkty Opis Szczegóły dotyczące świateł LED | |||
przedmiot nr: | RO-T5020-100 | RO-T5020-200 | RO-T5020-300 |
Wymiary | 290x245x61mm | 310x345x95mm | 480x400x66mm |
Materiał mocowania | Malowana stal + odlewane ciśnieniowo aluminium Odblaskowe reflektory stadionowe LED | ||
Strumień świetlny | 9000-10000 LM | 18000-20000 LM | 27000-30000 LM |
Montowanie | Połóż się w ziemi | ||
Klasa bezpieczeństwa | klasa I | ||
Klasa IP | IP65 | ||
Pobór energii | 100 W | 200 W | 300 W |
Współczynnik mocy | >0,9 | ||
Sterownik mocy | OSRAM lub PHILIPS lub sterownik LED zatwierdzony przez klienta | ||
lm/W | 90-100lm/W | ||
CRI | >70 | ||
CCT | 4000K/5000K | ||
Dożywotni | 50 000 godzin L70 B50 | ||
Orzecznictwo | ETL, CE, RoHS | ||
Źródło światła | Nichia lub CREE lub zatwierdzona przez klienta dioda LED | ||
temperatura robocza | 0°C-35°C | ||
Miejsce aplikacji | Biuro zewnętrzne, szkoła, szpital, korytarz |
Odp .: Tak, możemy dostarczyć próbkę klienta i pliki IES do przetestowania. Dopuszczalne są próbki mieszane....more