Panel wpuszczany LED Troffer Commercial Engineer Light
- RO
- Chiny
- 3-4 tygodnie
- 30 000 szt./miesiąc
Zintegruj łańcuch dostaw oświetlenia w regionie Azji i Pacyfiku
Oświetlenie LED firmy Rambo
Dodaj WeChat lub What's APP ID: 008613570248650, aby skontaktować się z Jamesem lub wyślij e-mail na adres yegentle@163.com ; Jameye2020@gmail.com, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat świateł.
Oprawa panelowa LED troffer do biura
1.Super stabilny, wysokiej jakości, wpuszczany raster LED do oświetlenia biur i obiektów handlowych;
2.Konkurencyjna cena i wysoka jakość opraw oświetleniowych;
3.Instalacja wpuszczana / podciągana jest zgodna z większością typów sufitów. Wersja ze szczeliną powietrzną dostępna na życzenie;
4.40% oszczędności energii w porównaniu ze świetlówkami T5; Zatwierdzenie pliku IES.
5.Podłączenie elektryczne do listwy zaciskowej przez klapkę z tyłu korpusu;
6.Rambo Office LED Lighting to najlepszy zamiennik tradycyjnych opraw świetlówkowych T5 i T8 w biurze firmy, domu i innych miejscach komercyjnych.
Produkty Opis Szczegóły dotyczące świateł LED | |||
przedmiot nr: | RO-B8020-606 | RO-B8020-412 | RO-B8020-406 |
Wymiary | 597x597x80mm | 1197x397x80mm | 597x397x80mm |
Materiał mocowania | Stal malowana na biało + akryl,grubość strony powierzchni: 1,0 mm, tylna strona:0,6 mm | ||
Strumień świetlny | 3700 LM | 2000LM | |
Montowanie | Montaż powierzchniowy lub zwieszany lub przewodowy | ||
Klasa bezpieczeństwa | klasa I | ||
Klasa IP | IP20 | ||
Pobór energii | 37 W | 37 W | 20 W |
Współczynnik mocy | >0,9 | ||
Sterownik mocy | OSRAM lub PHILIPS lub sterownik LED zatwierdzony przez klienta | ||
lm/W | 100lm/W | ||
CRI | >80 | ||
CCT | 3000K/4000K/6500K | ||
Dożywotni | 50 000 godzin L70 B50 | ||
Orzecznictwo | ETL, CE, RoHS | ||
Źródło światła | Nichia lub CREE lub zatwierdzona przez klienta dioda LED | ||
temperatura robocza | 0°C-35°C | ||
Miejsce aplikacji | Biuro wewnętrzne, szkoła, szpital, korytarz, biuro, biblioteka, sala konferencyjna |
Odp .: Tak, możemy dostarczyć próbkę klienta i pliki IES do przetestowania. Dopuszczalne są próbki mieszane....more